语言





超速萃取仪又名闪式提取器,是一种用于植物软、硬 组织破碎的新型提取器。 依靠高速机械剪切力和超动分子渗滤技术,在室温及 溶剂存在下数秒钟内把植物的根、茎、叶、花、果实等物 料破碎至细微颗粒,并使有效成分迅速达到组织内外平衡, 通过过滤达到提取之目的,该仪器能最大限度保留植物有 效成分,不会受热破坏,溶剂用量小,提取时间短,效率 高,且刀具耐磨,结构紧凑,使用安全可靠。
提取方法对比
| 提取方法 | 主要优点 | 主要缺点 |
| 煎煮法 | 经济·安全·易行 | 选择性差·成分易破坏·后处理困难 |
| 回流法 | 选择性好·收率高 | 受热长·效率低·成分易破坏 |
| 浸渍法 | 简易·投资小·安全 | 效率低·耗时长·易变质 |
| 蒸馏法 | 选择性强·处理方便 | 适用范围窄·需专用设备 |
| 渗漉法 | 室温·简易·节能 | 费时·有污染 |
| 连续回流法 | 省溶剂·收率高 | 需有机溶剂·受热时间长·规模小·成分易破坏 |
| 超临界萃取 | 近室温·安全·收率高 | 设备复杂·投资大·规模小 |
| 超声提取技术 | 近室温·安全·收率高 | 投资大·规模小·较耗时 |
| 微波萃取技术 | 快速·易行 | 规模小·成分易变化 |
| 超速萃取法 | 室温快速安全节能高效、不破坏成分、规模可调、宜各种溶剂 | |
| JHBE-50Q(实验型)旗舰版 | ||
| 1 | 电压&电流 | AC220V,10A |
| 2 | 单次提取量 | 200-1000g |
| 3 | 提取时间 | 1~5分钟 |
| 4 | 提取温度 | 室温提取(可选配加热装置) |
| 5 | 提取桶容量 | 5L,20cmX20cm |
| 6 | 提取桶材质 | 不锈钢或者玻璃材质(可选) |
| 7 | 刀头直径 | φ38mm |
| 8 | 刀头材质 | 06Cr19Ni10 |
| 9 | 刀片 | 双螺旋高效切割刀片 |
| 10 | 破碎颗粒度 | 40-60目 |
| 11 | 动力电机类型 | 无刷电机 |
| 12 | 动力电机功率 | 1800W |
| 13 | 电机转速 | 0---6000r/min;无极调速 |
| 14 | 升降高度 | ≥200mm |
| 15 | 升降机构 | 双支撑杆,电力推动 |
| 16 | 人机界面 | 10寸触摸一体机(HMI) |
| 17 | 适用溶剂 | 适用各种化学溶剂(除醚类和剧毒类、极易挥发类外) |
| 18 | 整机重量和体积(裸机) | 35kg,620mm*380mm*992mm |
| 19 | 降噪风道 | 双风道 |
| 20 | 工作噪音 | ≤75分贝 |
| 21 | 观察窗类 | 双层中空式观察窗 |
实验型 | 中试型 | 生产型 | |
容量 | 5L | 100L/200L | 1000L/2000L |
处理时间 | 1-5分钟 | 1-10分钟 | 15-20分钟 |
欲了解更多详情,请与我们联系 |