




生产型高速萃取仪采用75KW变频电机,每次萃取槽有效容积为2吨。最大进料量可达200公斤。提取时间一般为15 ~ 20分钟。生产型超高速萃取仪采用75KW变频电机。萃取罐的有效容积为2吨。每次进料量可达200公斤,提取时间一般为15 ~ 20分钟。萃取率甚至优于实验型和中试型,显著降低萃取成本。
生产型高速萃取仪工作原理:
将萃取物送入进料口,从溶剂管道中加入萃取溶剂。温度调整到需要的温度。提取时间在智能控制系统中设定(一般在十分钟内)。然后,控制器启动,高速电机带动刀头启动提取。当萃取在设定时间内完成后,高速萃取仪将自动进入低速搅拌状态。打开排液阀,萃取液在重力作用下自动排出。当液位低于闪升头时,闪升系统自动关闭。继续排干液体,直到完全排出。关闭排液阀,启动加热系统(采用蒸汽加热或电加热),将滤网上的萃取渣加热干燥,蒸发的溶剂气体进入溶剂回收系统。提取完成。
如果需要两次或两次以上的提取,重复上述操作。
性能特点:
1. 在室温下提取(或加热或冷却至设定温度),不破坏有效成分。
2. 提取时间短,15 ~ 20分钟即可完全提取。提取效率高,有效成分得率明显高于其他方法。
3. 节能:不需要蒸汽(对于一些需要在高于正常温度下提取的品种,只需要蒸汽通过中间层进行保温)。10分钟的采油只消耗12.5千瓦时的电力。
4. 操作方便,自动化程度高。一旦设置了提取程序,一个人可以操作2 ~ 3台提取机。
提取方法对比
| 提取方法 | 主要优点 | 主要缺点 |
| 煎煮法 | 经济·安全·易行 | 选择性差·成分易破坏·后处理困难 |
| 回流法 | 选择性好·收率高 | 受热长·效率低·成分易破坏 |
| 浸渍法 | 简易·投资小·安全 | 效率低·耗时长·易变质 |
| 蒸馏法 | 选择性强·处理方便 | 适用范围窄·需专用设备 |
| 渗漉法 | 室温·简易·节能 | 费时·有污染 |
| 连续回流法 | 省溶剂·收率高 | 需有机溶剂·受热时间长·规模小·成分易破坏 |
| 超临界萃取 | 近室温·安全·收率高 | 设备复杂·投资大·规模小 |
| 超声提取技术 | 近室温·安全·收率高 | 投资大·规模小·较耗时 |
| 微波萃取技术 | 快速·易行 | 规模小·成分易变化 |
| 超速萃取法 | 室温快速安全节能高效、不破坏成分、规模可调、宜各种溶剂 |
| 高速电机 | 功率 | 75KW |
| 工作电压 | 380VAC ± 10% 50HZ | |
| 转速 | 0 - 6000r/min | |
| 闪提萃取罐 | 直径 | 1200mm |
| 容量 | 2t | |
| 材质 | 304不锈钢 | |
| 工作压力 | 内罐 ≤ 0.05MPa | |
| 隔离罩≤ 0.25MPa | ||
| 工作温度 (℃) | 内罐 ≤ 100 | |
| 隔离罩 ≤ 120 | ||
| 萃取溶剂 | 水、乙醇、甲醇、乙酸乙酯、丙酮、氯仿等(禁止使用醚类) | |
| 滤网 | 材质 | 304 |
| 孔径 | 40 - 200目(根据需要选择目数) | |
| 面积 | 1.13㎡ | |
| 单次进料量 | 200KG | |
| 溶剂量 | 根据被提取物料的性质,一般为进料量的3 - 10倍。(最小量必须淹没提取刀头) | |
| 萃取时间 | 15-20分钟 | |
实验型 | 中试型 | 生产型 | |
容量 | 5L | 100L/200L | 1000L/2000L |
处理时间 | 1-5分钟 | 1-10分钟 | 15-20分钟 |
欲了解更多详情,请与我们联系 |